第一段階
第一段階パネル
第一段階パネルの取りまとめ結果
各パネルのとりまとめ報告が提案されています.6月末を目処にコメントを募集しております.ご意見があれば事務局(decade_sec(at)wakusei.jp)迄お知らせください.
地球型惑星の大気・磁気圏パネルについては中間報告が出されました.
「来る10年の月惑星探査」in JpGU2011
トップサイエンス
探査を取り巻く問題・議論
第一段階パネルの紹介
第一段階の目的
惑星探査の分野を5つのパネルに分けてそれぞれの探査で行うべき「トップサイエンス」の抽出を行います.
第一段階パネルのパネラー
- ["地球型惑星固体探査パネル"]
- 大谷栄治,倉本圭
- ["地球型惑星大気・磁気圏探査パネル"]
- 今村剛,寺田直樹,渡部重十
- ["小天体探査パネル"]
- 荒川政彦, 伊藤孝士,圦本尚義,渡部潤一
- ["木星型惑星・氷衛星・系外惑星探査パネル"]
- 木村淳,高橋幸弘,中島健介,中本泰史,三好由純
- ["アストロバイオロジーパネル"]
- 小林憲正,山岸明彦
第一段階の科学提案
地球型惑星固体探査パネル | 提案代表者 | |
S01 | 月コペルニクスクレータのリターンサンプルの年代分析による太陽系相対年代学(クレータ年代学)の検証と確立 | 荒井朋子 |
S02 | 月コペルニクスクレータからの地殻・マントル岩石のサンプルリターン | 荒井朋子 |
S03 | 月の表裏地殻のサンプルリターン:月出発物質への同位体組成制約 | 荒井朋子 |
S04 | 月全球の主要元素分布探査 | 荒井朋子 |
S05 | 常時自由振動で見る火星のコアサイズ | 小林直樹 |
S06 | 火星空中探査 | 橘 省吾 |
S07 | 惑星表面年代のその場計測探査 | 杉田精司 |
S08 | 測地学的手法(回転変動・重力計測)による月・惑星内部構造探査 | 佐々木晶 |
S09 | 月の起源と進化における重要科学項目の解明 | 大竹真紀子 |
S10 | 火星における大気・表層相互作用 | 栗田敬 |
S11 | 火星内部構造探査と進化 | 栗田敬 |
S12 | 月最古に形成された斜長岩地殻の物質探査 | 武田弘 |
S13 | 複数ランダーによる火星内部構造のネットワーク探査 | 石原吉明 |
S14 | ”Small is beautiful” Missions:小型軽量多点型の化学探査が惑星物理・地質学と生物学をつなぐ | 関根康人 |
S15 | レーザ絶縁破壊分光観測による惑星表層物質の元素分析 | 並木則行 |
S16 | 火星の火成岩探査による固体火星の進化と表層環境との相互作用の解明 | 並木則行 |
S17 | 火星気候変動解明のための堆積岩探査 | 並木則行 |
S18 | 氷衛星の多様な内部進化と地球との比較 | 木村淳 |
S19 | 炭素塩素含有物からの月惑星探査 | 三浦保範 |
S20 | 月震計ネットワークによる月内部構造探査 | 村上英記 |
S21 | M型小惑星の探査 | 小松吾郎 |
小天体探査パネル | ||
A01 | 小惑星3200 Phaethon のサンプルリターン:揮発性元素に富む微小天体の分化と地球近傍小惑星の起源 | 荒井朋子 |
A02 | 氷・揮発性有機物固体サンプルリターンによる宇宙低温物質科学 | 橘 省吾 |
A03 | 始原天体サンプルリターンシリーズ探査 | 橘 省吾 |
A04 | 小惑星はなぜ惑星になれなかったのか?〜比較惑星系科学の基盤を創る〜 | 中村良介 |
A05 | 内惑星系領域の初期物質分布を知るための小惑星サンプルリターンミッション | 平田成 |
A06 | 系統的内部構造探査による小惑星帯サイズ頻度分布進化モデルの構築 | 平田成 |
A07 | 小天体を構成する「岩塊」の物理特性,特に破壊強度の測定 | 千秋博紀 |
A08 | 彗星氷起源解明のための極低温サンプル・リターン | 河北秀世 |
A09 | ”Small is beautiful” Missions:小型軽量多点型の化学探査が惑星物理・地質学と生物学をつなぐ | 関根康人 |
A10 | 氷天体におけるアストロバイオロジカルな生命起源探査 (SOLARIS) | 長沼 毅 |
A11 | イトカワ再探査 | 荒川政彦 |
アストロバイオロジーパネル | ||
B01 | Japan Astrobiology Mars Project (JAMP):火星表面における微生物探査計画 | 山岸明彦 |
B02 | 氷天体におけるアストロバイオロジカルな生命起源探査 (SOLARIS) | 長沼 毅 |
B03 | タイタン表層および湖沼中の有機物探査 | 小林憲正 |
木星型惑星・氷衛星・系外惑星探査パネル | ||
J01 | 氷衛星の金属核構造と固有磁場発生機構の理解 | 木村淳 |
J02 | 小惑星はなぜ惑星になれなかったのか?〜比較惑星系科学の基盤を創る〜 | 中村良介 |
J03 | 太陽系外惑星直接観測:とくに地球型惑星探査とそのキャラクタリゼーション | 芝井 広 |
J04 | 氷衛星の多様な内部進化と地球との比較 | 木村淳 |
J05 | 高エネルギーニュートリノによるエウロパ表層氷層の構造決定 | 栗田敬 |
J06 | ”Small is beautiful” Missions:小型軽量多点型の化学探査が惑星物理・地質学と生物学をつなぐ | 関根康人 |
J07 | 次世代赤外線天文衛星SPICA による系外惑星系の精査 | 塩谷圭吾 |
J08 | 氷天体におけるアストロバイオロジカルな生命起源探査 (SOLARIS) | 長沼 毅 |
J09 | 土星の衛星Phoebeへの軟着陸と資料採取持ち帰り | 岡本健二 |
J10 | タイタン表層および湖沼中の有機物探査 | 小林憲正 |
地球型惑星大気・磁気圏探査パネル | ||
M01 | Japan Astrobiology Mars Project (JAMP):火星表面における微生物探査計画 | 山岸明彦 |
M02 | 火星空中探査 | 橘 省吾 |
M03 | 炭素塩素含有物からの月惑星探査 | 三浦保範 |
M04 | 火星気象観測による火星気候の素過程と変動性の解明 | 今村剛 |
Keyword(s):
References:[FrontPage] [SideMenu]